관객이 「무엇을 보는가」와 「어떻게 보는가」를 결정합니다. 4개 필드가 협력하여 시각적 서사를 구성합니다.
| 샷 스케일 | 영어 | 화면 범위 | 서사 기능 |
|---|---|---|---|
| Extreme Long Shot | Extreme Long Shot | 주체 프레임 높이의 <10% | 공간과 스케일 확립 |
| Long/Full Shot | Long/Full Shot | 전신, 50–70% | 신체와 환경의 관계 |
| Medium Shot | Medium Shot | 무릎 위, 60–80% | 가장 흔한 서사 샷 |
| Close-Up | Close-Up | 가슴 위, >80% | 감정 연결 강화 |
| Extreme Close-Up | Extreme Close-Up | 눈/입술/디테일 | 단일 디테일에 집중 |
4차원 기술: 메인 컬러(40–60%), 액센트 컬러(10–20%), 채도(5단계), 대비(3단계).
예: dominant teal-cyan tone, accented with warm amber highlights, muted saturation at 60%, high contrast with deep shadows
| 템플릿 | 메인/액센트 컬러 | 채도 | 적용 |
|---|---|---|---|
| Warm-Cold Contrast | 쿨(teal/steel blue)+웜(amber) | 60–80% | SF/미스터리/도시 야경 |
| Monochromatic | 단일 색상의 명도 변화 | 30–50% | 예술/회상/꿈 |
| Vintage Film | 웜옐로(sepia/amber) | 40–60% | 시대극/향수 |
| High-Saturation Commercial | 선명한 브랜드 컬러 | 80–100% | 광고/패션/애니메이션 |
3요소: 초점 위치 + 블러 정도 + 선명 범위.
예: shallow depth of field, focus on the subject's face, background heavily blurred with creamy circular bokeh
| 유형 | 등가 조리개 | 선명 범위 | 용도 |
|---|---|---|---|
| Shallow DoF | f/1.4–f/2.8 | <1 m | 인물 클로즈업, 주체 분리, 드림/회상 |
| Deep DoF | f/8–f/16 | >10 m | 환경 설명, 대규모 장면, 다큐/건축 |
7가지 기본 카메라 워크, 각각 '운동 방식 + 속도 + 시작/종료 시간'을 포함:
| 카메라 워크 | 운동 특징 | 속도 | 감정 기능 |
|---|---|---|---|
| Push In | 광축을 따라 접근 | 저속 0.5–1m/s; 고속 2–4m/s | 집중, 긴장, 친밀 |
| Pull Out | 광축을 따라 멀어짐 | 저속 0.3–0.8m/s; 고속 1.5–3m/s | 거리감, 해소, 와이드 |
| Pan | 수평 회전 | 저속 5–15°/s; 고속 30–60°/s | 탐색, 흐름 |
| Track | 광축에 수직 이동 | 일정 0.5–2m/s | 참여, 객관성 |
| Follow | 주체를 지속 추적 | 주체 속도에 자율 적응 ±10% | 동행, 긴급, 몰입 |
| Crane | 수직 상하 | 상승 0.2–1m/s; 하강 0.3–1.5m/s | 전환점, 승화 |
| Orbit | 주체를 호 형태로 회전 | 저속 10–30°/s; 고속 45–90°/s | 의식, 드라마 긴장 |
완전한 형식: slow push in toward the protagonist's face, 0.5m/s constant speed, starting from medium shot, ending close-up, duration 3 seconds