Определяет, что зритель «видит» и «как видит». Четыре поля сообща организуют визуальное повествование.
| Крупность плана | Английский | Охват кадра | Повествовательная функция |
|---|---|---|---|
| Extreme Long Shot | Extreme Long Shot | Субъект <10% высоты кадра | Создаёт пространство и масштаб |
| Long/Full Shot | Long/Full Shot | Полный рост, 50–70% | Связь фигуры и среды |
| Medium Shot | Medium Shot | Выше колена, 60–80% | Самый частый повествовательный план |
| Close-Up | Close-Up | Грудь и выше, >80% | Усиливает эмоциональную связь |
| Extreme Close-Up | Extreme Close-Up | Глаза / губы / деталь | Фокус на одной детали |
Описание по четырём измерениям: основной цвет (40–60%), дополнительный цвет (10–20%), насыщенность (пять уровней), контраст (три уровня).
Пример: dominant teal-cyan tone, accented with warm amber highlights, muted saturation at 60%, high contrast with deep shadows
| Шаблон | Основной / доп. цвет | Насыщенность | Применение |
|---|---|---|---|
| Тёпло-холодный контраст | Холодный (teal/steel blue) + тёплый (amber) | 60–80% | Фантастика / мистика / городская ночь |
| Монохром | Один цвет при разной яркости | 30–50% | Артхаус / воспоминания / сон |
| Винтажная плёнка | Тёплый жёлтый (sepia/amber) | 40–60% | Историческая драма / ностальгия |
| Высокая насыщенность, коммерческий | Яркие брендовые цвета | 80–100% | Реклама / мода / анимация |
Три элемента: положение фокуса + степень размытия + зона резкости.
Пример: shallow depth of field, focus on the subject's face, background heavily blurred with creamy circular bokeh
| Тип | Эквивалент диафрагмы | Зона резкости | Применение |
|---|---|---|---|
| Малая глубина резкости | f/1.4–f/2.8 | <1 м | Крупный план персонажа, отделение субъекта, мечта/воспоминание |
| Большая глубина резкости | f/8–f/16 | >10 м | Экспозиция среды, масштабные сцены, документалистика/архитектура |
Семь основных движений камеры; каждое содержит вид движения + скорость + начало/конец по времени:
| Движение камеры | Характер движения | Скорость | Эмоциональная функция |
|---|---|---|---|
| Push In | Приближение вдоль оптической оси | Медл. 0.5–1м/с; быстр. 2–4м/с | Фокус, напряжение, близость |
| Pull Out | Удаление вдоль оптической оси | Медл. 0.3–0.8м/с; быстр. 1.5–3м/с | Отстранённость, освобождение, общий план |
| Pan | Горизонтальное вращение | Медл. 5–15°/с; быстр. 30–60°/с | Исследование, поток |
| Track | Смещение перпендикулярно оптической оси | Равномерно 0.5–2м/с | Соучастие, объективность |
| Follow | Непрерывное слежение за субъектом | Адаптация к скорости субъекта ±10% | Сопровождение, срочность, погружение |
| Crane | Вертикально вверх/вниз | Вверх 0.2–1м/с; вниз 0.3–1.5м/с | Поворот, возвышение |
| Orbit | Дуга вокруг субъекта | Медл. 10–30°/с; быстр. 45–90°/с | Ритуал, драматическое напряжение |
Полный формат: slow push in toward the protagonist's face, 0.5m/s constant speed, starting from medium shot, ending close-up, duration 3 seconds