観客が「何を見るか」と「どう見るか」を決定します。4つのフィールドが協力して視覚的叙事を構成します。
| ショットスケール | 英語 | 画面範囲 | 叙事機能 |
|---|---|---|---|
| 超大遠景 (Extreme Long Shot) | Extreme Long Shot | 主体<10%の高さ | 空間と規模感を構築 |
| 全景 (Long/Full Shot) | Long/Full Shot | 全身、50–70% | 身体と環境の関係 |
| 中景 (Medium Shot) | Medium Shot | 膝上、60–80% | 最も多用される叙事ショット |
| 近景 (Close-Up) | Close-Up | 胸元以上、>80% | 感情の結びつきを強化 |
| 特写 (Extreme Close-Up) | Extreme Close-Up | 目/唇/局所 | 単一のディテールに集中 |
4次元の記述:主色調(40–60%)、補助色(10–20%)、彩度(5段階)、コントラスト(3段階)。
例:dominant teal-cyan tone, accented with warm amber highlights, muted saturation at 60%, high contrast with deep shadows
| テンプレート | 主/補色 | 彩度 | 適用 |
|---|---|---|---|
| 冷暖対比 | 冷(teal/steel blue)+暖(amber) | 60–80% | SF/ミステリー/都市夜景 |
| モノクロ | 単一色相の異なる明度 | 30–50% | アーティスティック/回想/夢 |
| ヴィンテージフィルム | 暖黄色(sepia/amber) | 40–60% | 時代劇/ノスタルジー |
| 高彩度コマーシャル | 鮮やかなブランドカラー | 80–100% | 広告/ファッション/アニメ |
3要素:焦点位置 + ぼかし程度 + クリア範囲。
例:shallow depth of field, focus on the subject's face, background heavily blurred with creamy circular bokeh
| タイプ | 相当絞り | クリア範囲 | 適用 |
|---|---|---|---|
| 浅い被写界深度 | f/1.4–f/2.8 | <1 m | 人物クローズアップ、主体分離、夢/回想 |
| 深い被写界深度 | f/8–f/16 | >10 m | 環境説明、大場面、ドキュメンタリー/建築 |
7種の基本カメラワーク。それぞれ運動方式 + 速度 + 開始/終了タイミングを含める必要があります:
| カメラワーク | 運動特性 | 速度 | 感情機能 |
|---|---|---|---|
| プッシュイン (Push In) | 光軸に沿って近づく | 遅 0.5–1m/s;速 2–4m/s | 集中、緊張、親密さ |
| プルアウト (Pull Out) | 光軸に沿って離れる | 遅 0.3–0.8m/s;速 1.5–3m/s | 疎外感、解放、全景 |
| パン (Pan) | 水平回転 | 遅 5–15°/s;速 30–60°/s | 探索、流動 |
| トラック (Track) | 光軸に垂直に並進 | 等速 0.5–2m/s | 参加、客観性 |
| フォロー (Follow) | 主体を継続的に追従 | 主体速度に自適応 ±10% | 同行、緊迫、没入 |
| クレーン (Crane) | 垂直上下 | 上昇 0.2–1m/s;下降 0.3–1.5m/s | 転換、昇華 |
| オービット (Orbit) | 主体を弧で囲む | 遅 10–30°/s;速 45–90°/s | 儀式、劇的緊張 |
完全形式:slow push in toward the protagonist's face, 0.5m/s constant speed, starting from medium shot, ending close-up, duration 3 seconds