Junto con la base de imagen forma la segunda capa de arquitectura, sostiene la intención creativa y da el soporte de entorno físico a la cinematografía, el personaje y los props.
Describe el entorno físico donde ocurre el plano, determinando el realismo espacial y la credibilidad narrativa. Debe cubrir tres dimensiones:
| Dimensión | Significado | Ejemplo estándar |
|---|---|---|
| Tipo de espacio (Where) | Categoría de lugar (interior/exterior, público/privado) | interior of a modern classroom |
| Rasgos del entorno (What) | Arquitectura, mobiliario, elementos naturales, clima | floor-to-ceiling windows with natural light flooding in, rows of wooden desks |
| Contexto de época (When) | Momento del día y época histórica | early morning, golden hour sunlight |
Formato: [tipo de espacio], [rasgos del entorno], [contexto de época]
Full positive example: interior of a modern hospital ward, clean white walls with medical equipment along the bedside, bright fluorescent ceiling light
| Nivel | Aplicable | Caracteres | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Breve | Desenfoque de fondo / profundidad corta | 10–20 | cozy living room, warm evening light |
| Estándar | Apoya la narrativa pero no es central | 20–40 | modern office conference room, glass walls overlooking city skyline, late afternoon sun casting long shadows |
| Detallado | La escena sostiene la narrativa / el foco visual | 40–60 | vintage 1960s American diner, red leather booth seating along chrome-edged windows, checkered black-and-white floor, neon signs glowing... |
El campo con mayor impacto en la atmósfera. La verificación de calidad exige incluir luz key, temperatura de color y calidad de luz.
| Elemento | Significado | Ejemplo de escritura estándar |
|---|---|---|
| Tipo de fuente de luz | Natural / Artificial | sunlight, moonlight, LED panel, tungsten bulb, candlelight |
| Temperatura de color | Kelvin (K) | warm tungsten glow at 3200K / cool daylight at 5600K |
| Calidad de luz | Grado duro/suave | hard light / soft light |
| Posición de luz | Relativa al sujeto | Luz frontal, lateral, de contraluz, cenital, de borde (rim lighting) |
| Ratio de luz | Relación claro-oscuro | Iluminación low-key (4:1+) / high-key (2:1-) |
Referencia estándar de temperatura de color: vela ≈ 1800K · incandescente ≈ 2700K · fluorescente ≈ 4000K · luz del mediodía ≈ 5500K · nublado ≈ 6500K
Five-element example: key light: soft diffused window light from camera left at 5600K, fill light: subtle LED panel at 4000K from camera right
| Escena | Puntos de plantilla |
|---|---|
| Entrevista en interior | Softbox + reflector, 4500K blanco neutro, 3:1, iluminación de retrato profesional |
| Exterior natural | Luz solar + difusión, 5600K (soleado) / 6500K (nublado), 4:1 (soleado) / 2:1 (nublado) |
| Iluminación de estudio | Softbox grande + strip softbox + grid, 5500K, todo difuso, 2:1 |
| Atmósfera nocturna | Fuentes prácticas 2700–3200K + luz de luna azul fría 8000K, 5:1 alto contraste |