Вместе с базой кадра образует второй архитектурный слой, поддерживает творческий замысел и даёт физическую основу среды для операторского, персонажа и объектов.
Описывает физическую среду, в которой происходит кадр, определяет пространственный реализм и достоверность повествования. Должно охватывать три измерения:
| Измерение | Значение | Стандартный пример |
|---|---|---|
| Тип пространства (Где) | Категория места (в помещении/на улице, общественное/частное) | interior of a modern classroom |
| Особенности среды (Что) | Архитектура, обстановка, природные элементы, погода | floor-to-ceiling windows with natural light flooding in, rows of wooden desks |
| Исторический фон (Когда) | Время суток и историческая эпоха | early morning, golden hour sunlight |
Формат: [тип пространства], [особенности среды], [исторический фон]
Полный пример: interior of a modern hospital ward, clean white walls with medical equipment along the bedside, bright fluorescent ceiling light
| Уровень | Применение | Число знаков | Пример |
|---|---|---|---|
| Кратко | Размытие фона / малая глубина резкости | 10–20 | cozy living room, warm evening light |
| Стандарт | Поддержка повествования, но не ядро | 20–40 | modern office conference room, glass walls overlooking city skyline, late afternoon sun casting long shadows |
| Подробно | Сцена несёт повествование/визуальный фокус | 40–60 | vintage 1960s American diner, red leather booth seating along chrome-edged windows, checkered black-and-white floor, neon signs glowing... |
Поле, сильнее всего влияющее на атмосферу кадра. При проверке качества обязательны ключевой свет, цветовая температура и качество света.
| Элемент | Значение | Стандартный пример |
|---|---|---|
| Тип источника света | Естественный / искусственный | sunlight, moonlight, LED panel, tungsten bulb, candlelight |
| Цветовая температура | Кельвин (K) | warm tungsten glow at 3200K / cool daylight at 5600K |
| Качество света | Степень жёсткости/мягкости | hard light / soft light |
| Положение света | Относительно субъекта | Фронтальный свет, боковой, контровой, верхний, контурный (rim lighting) |
| Световое соотношение | Отношение светлого к тёмному | Низкий ключ (4:1+) / высокий ключ (2:1-) |
Стандартная цветовая температура: candle ≈ 1800K · incandescent ≈ 2700K · fluorescent ≈ 4000K · noon daylight ≈ 5500K · overcast ≈ 6500K
Пример из пяти элементов: key light: soft diffused window light from camera left at 5600K, fill light: subtle LED panel at 4000K from camera right
| Сцена | Пункты шаблона |
|---|---|
| Интервью в помещении | Софтбокс + отражатель, 4500K нейтральный белый, 3:1, профессиональный портретный свет |
| Природа на улице | Солнце + рассеивание, 5600K (ясно) / 6500K (облачно), 4:1 (ясно) / 2:1 (облачно) |
| Студийный свет | Большой софтбокс + полосовой софтбокс + соты, 5500K, весь мягкий, 2:1 |
| Ночная атмосфера | Практические источники 2700–3200K + холодный синий лунный свет 8000K, 5:1 высокий контраст |