Gemeinsam mit der Bildbasis bildet es die zweite Architekturebene, stützt die kreative Absicht und bietet eine physische Umgebungsbasis für Kamera, Charakter und Requisiten.
Beschreibt die physische Umgebung, in der die Einstellung stattfindet, und bestimmt räumlichen Realismus und erzählerische Glaubwürdigkeit. Muss drei Dimensionen abdecken:
| Dimension | Bedeutung | Standardbeispiel |
|---|---|---|
| Raumtyp (Where) | Ortskategorie (innen/außen, öffentlich/privat) | interior of a modern classroom |
| Umgebungsmerkmale (What) | Architektur, Einrichtung, Naturelemente, Wetter | floor-to-ceiling windows with natural light flooding in, rows of wooden desks |
| Epochenhintergrund (When) | Tageszeit und historische Epoche | early morning, golden hour sunlight |
Format: [Raumtyp], [Umgebungsmerkmale], [Epochenhintergrund]
Vollständiges positives Beispiel: interior of a modern hospital ward, clean white walls with medical equipment along the bedside, bright fluorescent ceiling light
| Stufe | Anwendbar | Zeichen | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Kurz | Hintergrundunschärfe / geringe Schärfentiefe | 10–20 | cozy living room, warm evening light |
| Standard | Erzählerische Stütze, aber nicht Kern | 20–40 | modern office conference room, glass walls overlooking city skyline, late afternoon sun casting long shadows |
| Detailliert | Szene trägt Erzählung / visuellen Fokus | 40–60 | vintage 1960s American diner, red leather booth seating along chrome-edged windows, checkered black-and-white floor, neon signs glowing... |
Das Feld mit dem größten Einfluss auf die Atmosphäre. Die Qualitätskontrolle verlangt Key-Light, Farbtemperatur und Lichtqualität.
| Element | Bedeutung | Standardbeispiel |
|---|---|---|
| Lichtquellentyp | Natürlich / Künstlich | sunlight, moonlight, LED panel, tungsten bulb, candlelight |
| Farbtemperatur | Kelvin (K) | warm tungsten glow at 3200K / cool daylight at 5600K |
| Lichtqualität | Hart/Weich-Grad | hard light / soft light |
| Lichtposition | Relativ zum Subjekt | Frontlicht, Seitenlicht, Gegenlicht, Oberlicht, Rim Lighting |
| Lichtverhältnis | Hell-Dunkel-Verhältnis | Low-Key (4:1+) / High-Key (2:1-) |
Standard-Farbtemperatur-Referenz: Kerze ≈ 1800 K · Glühlampe ≈ 2700 K · Leuchtstoffröhre ≈ 4000 K · Mittagslicht ≈ 5500 K · Bewölkt ≈ 6500 K
Fünf-Elemente-Beispiel: key light: soft diffused window light from camera left at 5600K, fill light: subtle LED panel at 4000K from camera right
| Szene | Vorlagen-Kernpunkte |
|---|---|
| Innen-Interview | Softbox + Reflektor, 4500 K neutrales Weiß, 3:1, professionelle Porträtbeleuchtung |
| Außen Natürlich | Sonne + Diffusion, 5600 K (sonnig) / 6500 K (bewölkt), 4:1 (sonnig) / 2:1 (bewölkt) |
| Studio-Beleuchtung | Große Softbox + Streifen-Softbox + Grid, 5500 K, alles weich, 2:1 |
| Nacht-Atmosphäre | Praktische Quellen 2700–3200 K + kühles blaues Mondlicht 8000 K, 5:1 hoher Kontrast |