تشكّل مع القاعدة البصرية الطبقة المعمارية الثانية، تدعم القصد الإبداعي، وتوفّر أسفلها القاعدة البيئية المادية للكاميرا والشخصية والعناصر.
وصف البيئة الفيزيائية التي تحدث فيها اللقطة، تحدد الإحساس بالواقعية المكانية وموثوقية السرد. يجب أن تغطي ثلاثة أبعاد:
| البعد | المعنى | مثال قياسي |
|---|---|---|
| نوع الفضاء (Where) | فئة المكان (داخلي/خارجي، عام/خاص) | interior of a modern classroom |
| سمات البيئة (What) | العمارة، الأثاث، العناصر الطبيعية، الطقس | floor-to-ceiling windows with natural light flooding in, rows of wooden desks |
| خلفية العصر (When) | الفترة الزمنية والعصر التاريخي | early morning, golden hour sunlight |
الصيغة: [نوع الفضاء]، [سمات البيئة]، [خلفية العصر]
Full positive example: interior of a modern hospital ward, clean white walls with medical equipment along the bedside, bright fluorescent ceiling light
| المستوى | الاستخدام | عدد الأحرف | مثال |
|---|---|---|---|
| موجز | طمس الخلفية/عمق حقل ضحل | 10–20 | cozy living room, warm evening light |
| قياسي | دعم سردي لكن غير أساسي | 20–40 | modern office conference room, glass walls overlooking city skyline, late afternoon sun casting long shadows |
| مفصّل | المشهد يحمل السرد/التركيز البصري | 40–60 | vintage 1960s American diner, red leather booth seating along chrome-edged windows, checkered black-and-white floor, neon signs glowing... |
الحقل الأكثر تأثيراً على أجواء الصورة. يتطلب فحص الجودة تضمين الضوء الرئيسي ودرجة الحرارة اللونية وجودة الضوء.
| العنصر | المعنى | مثال على الصيغة القياسية |
|---|---|---|
| نوع المصدر الضوئي | ضوء طبيعي/صناعي | sunlight, moonlight, LED panel, tungsten bulb, candlelight |
| درجة الحرارة اللونية | كلفن (K) | warm tungsten glow at 3200K / cool daylight at 5600K |
| جودة الضوء | درجة النعومة/الصلابة | hard light / soft light |
| موضع الضوء | الموضع بالنسبة للعنصر الرئيسي | ضوء أمامي، جانبي، خلفي، علوي، محيطي (rim lighting) |
| نسبة الضوء | نسبة السطوع إلى الظلام | إضاءة منخفضة (4:1+) / إضاءة عالية (2:1-) |
مرجع درجة حرارة اللون القياسي: شمعة ≈ 1800K · متوهّج ≈ 2700K · فلوري ≈ 4000K · ضوء الظهيرة ≈ 5500K · غائم ≈ 6500K
Five-element example: key light: soft diffused window light from camera left at 5600K, fill light: subtle LED panel at 4000K from camera right
| المشهد | نقاط القالب |
|---|---|
| مقابلة داخلية | صندوق إضاءة ناعمة + عاكس، 4500K أبيض محايد، 3:1، إضاءة بورتريه احترافية |
| خارجي طبيعي | ضوء شمس + تشتت، 5600K(مشمس)/6500K(غائم)، 4:1(مشمس)/2:1(غائم) |
| إضاءة استوديو | صندوق إضاءة ناعمة كبير + إضاءة شريطية ناعمة + قرص عسلي، 5500K، ناعم كلياً، 2:1 |
| أجواء ليلية | مصادر ضوء عملية 2700–3200K + ضوء قمر أزرق بارد 8000K، 5:1 تباين عالٍ |