Avec la base d'image, forme la deuxième couche d'architecture, soutient l'intention créative et fournit la référence d'environnement physique pour la cinématographie, le personnage et les objets.
Décrit l'environnement physique où se déroule le plan, déterminant le réalisme spatial et la crédibilité narrative. Doit couvrir trois dimensions :
| Dimension | Signification | Exemple standard |
|---|---|---|
| Type d'espace (Where) | Catégorie de lieu (intérieur/extérieur, public/privé) | interior of a modern classroom |
| Caractéristiques d'environnement (What) | Architecture, mobilier, éléments naturels, météo | floor-to-ceiling windows with natural light flooding in, rows of wooden desks |
| Contexte historique (When) | Moment de la journée et époque | early morning, golden hour sunlight |
Format : [type d'espace], [caractéristiques d'environnement], [contexte historique]
Full positive example: interior of a modern hospital ward, clean white walls with medical equipment along the bedside, bright fluorescent ceiling light
| Niveau | Applicable | Nb de caractères | Exemple |
|---|---|---|---|
| Bref | Flou d'arrière-plan / faible profondeur de champ | 10–20 | cozy living room, warm evening light |
| Standard | Soutien narratif mais non central | 20–40 | modern office conference room, glass walls overlooking city skyline, late afternoon sun casting long shadows |
| Détaillé | La scène porte le récit / le focus visuel | 40–60 | vintage 1960s American diner, red leather booth seating along chrome-edged windows, checkered black-and-white floor, neon signs glowing... |
Le champ ayant le plus d'impact sur l'ambiance de l'image. Le contrôle qualité exige la lumière clé, la température de couleur et la qualité de lumière.
| Élément | Signification | Exemple de rédaction standard |
|---|---|---|
| Type de source lumineuse | Lumière naturelle / artificielle | sunlight, moonlight, LED panel, tungsten bulb, candlelight |
| Température de couleur | Kelvin (K) | warm tungsten glow at 3200K / cool daylight at 5600K |
| Qualité de lumière | Degré doux/dur | hard light / soft light |
| Position de la lumière | Relative au sujet | Lumière frontale, latérale, contre-jour, de plafond, de contour (rim lighting) |
| Rapport de lumière | Ratio clair/sombre | Éclairage basse clé (4:1+) / haute clé (2:1-) |
Référence de température de couleur standard : bougie ≈ 1800K · incandescence ≈ 2700K · fluorescent ≈ 4000K · plein jour ≈ 5500K · temps couvert ≈ 6500K
Five-element example: key light: soft diffused window light from camera left at 5600K, fill light: subtle LED panel at 4000K from camera right
| Scène | Points clés du modèle |
|---|---|
| Interview en intérieur | Softbox + réflecteur, 4500K blanc neutre, 3:1, éclairage portrait professionnel |
| Extérieur naturel | Lumière du jour + diffusion, 5600K (soleil) / 6500K (nuageux), 4:1 (soleil) / 2:1 (nuageux) |
| Éclairage de studio | Grande softbox + strip softbox + grille, 5500K, tout diffus, 2:1 |
| Ambiance nocturne | Sources pratiques 2700–3200K + lumière de lune bleue froide 8000K, 5:1 haut contraste |