VidVid model lab · 2026-08-27
五款最新 AI 视频模型,同一提示词真实对比
我们统一使用 5 秒、16:9,并选择各接口最接近的 720p 档位。样片由对应官方或聚合 API 实际生成,不使用厂商宣传片。
统一测试提示词
A premium electric concept motorcycle glides through a rain-soaked neon city at night. The rider stops beneath a glowing storefront sign that reads "VIDVID". The camera begins with a low tracking shot, arcs around the motorcycle, then pushes toward the readable sign. Realistic wheel motion, wet pavement reflections, cinematic lighting, natural rain and city ambience. No subtitles and no other text.
5s16:9720p-classText to video
当前接入版本
14 款视频模型规格与起步成本
起步积分按该模型可用的最短时长和首个分辨率计算;生成前会根据实际参数显示准确费用。
| 模型 | 生成方式 | 时长 | 分辨率 | 起步积分 |
|---|---|---|---|---|
| Wan 3.0Alibaba | text→video, image→video | 2–30s | 480p, 720p, 1080p | 28 |
| Seedance 2.5ByteDance | text→video, image→video, video→video, videoextend | 4–30s | 480p, 720p, 1080p, 4k | 144 |
| Vidu Q3Vidu | text→video, image→video | 1–16s | 540p, 720p, 1080p | 14 |
| PixVerse 5.6PixVerse | text→video, image→video | 5–8s | 360p, 540p, 720p, 1080p | 90 |
| MiniMax H3MiniMax | text→video, image→video | 3–15s | 480p, 768p | 24 |
| HappyHorse 1.0Alibaba | text→video, image→video | 3–15s | 720p, 1080p | 84 |
| Kling 3.0 TurboKuaishou | text→video, image→video | 3–15s | 720p | 68 |
| Veo 3.1 FastGoogle | text→video, image→video | 4–8s | 720p, 1080p | 240 |
| FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | image→video | 5–20s | 720p, 1080p | 170 |
| Luma Ray 3.2Luma | text→video, image→video | 5–10s | 540p, 720p, 1080p | 100 |
| Pruna P-VideoPruna AI | text→video, image→video | 1–20s | 720p, 1080p | 4 |
| Gemini Omni Flash TextGoogle | text→video | 3–10s | native | 78 |
| Gemini Omni Flash ImageGoogle | image→video | 3–10s | native | 84 |
| NVIDIA Cosmos 3 SuperNVIDIA | image→video | 1–7s | native | 10 |
如何选择
平衡与性价比
Wan 3.0 / Vidu Q3
适合大量迭代、通用产品镜头和快速概念验证。
动作与广告表现
Seedance 2.5 / Kling 3.0
适合人物动作、镜头调度和需要冲击力的广告短片。
全模态与原生声音
MiniMax H3
适合需要图片、视频、音频参考,以及对白、品牌文字和原生立体声的项目。